Maintenance
| x1000 km** | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month** | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Parts | 84.22 | 84.22 | 88.35 | 84.22 | 124.88 | 84.22 | 131.99 | 84.22 | 514.94 | 84.22 | 88.35 | 84.22 | 430.09 |
| Labour | F.O.C | F.O.C | F.O.C | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 126.00 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 280.77 |
| Total (RM) | 84.22 | 84.22 | 88.35 | 84.22 | 124.88 | 84.22 | 131.99 | 84.22 | 514.94 | 84.22 | 88.35 | 84.22 | 430.09 |
| x1000 km** | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month** | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Parts | 84.22 | 88.50 | 84.22 | 514.94 | 84.22 | 131.99 | 84.22 | 124.88 | 84.22 | 88.35 | 84.22 | 820.15 |
| Labour | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 158.02 | 73.50 | 96.28 | 73.50 | 96.28 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 319.72 |
| Total (RM) | 157.72 | 162.00 | 157.72 | 672.96 | 157.72 | 228.27 | 157.72 | 221.16 | 157.72 | 161.85 | 157.72 | 1139.87 |
| x1000 km** | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month** | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Parts | 230.35 | 230.35 | 266.88 | 273.99 | 656.94 | 230.35 | 572.09 | 230.35 | 656.94 | 273.99 | 266.88 | 230.35 | 962.15 |
| Labour | F.O.C | F.O.C | F.O.C | 96.28 | 158.02 | 73.50 | 280.77 | 73.50 | 158.02 | 96.28 | 96.28 | 73.50 | 319.72 |
| Total (RM) | 230.35 | 230.35 | 266.88 | 370.27 | 814.96 | 303.85 | 852.86 | 303.85 | 814.96 | 370.27 | 266.88 | 303.85 | 1270.85 |
**Kilometres or time in months whichever comes first.
Prices are subject to change without prior notice.


