Maintenance
| x1000 km** | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month** | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Parts | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 132.98 | 85.69 | 139.33 | 85.69 | 283.26 | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 330.22 |
| Labour | F.O.C | F.O.C | F.O.C | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 107.31 | 73.50 | 158.02 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 135.97 |
| Total (RM) | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 159.19 | 206.48 | 159.19 | 246.64 | 159.19 | 441.28 | 159.19 | 159.19 | 159.19 | 466.19 |
| x1000 km** | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month** | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Parts | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 295.56 | 85.69 | 231.09 | 85.69 | 145.28 | 85.69 | 85.69 | 85.69 | 592.24 |
| Labour | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 158.02 | 73.50 | 107.31 | 73.50 | 113.19 | 73.50 | 73.50 | 73.50 | 158.02 |
| Total (RM) | 159.19 | 159.19 | 159.19 | 550.54 | 159.19 | 246.64 | 159.19 | 246.17 | 159.19 | 159.19 | 159.19 | 638.52 |
| x1000 km** | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month** | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
| Parts | 18.69 | 18.69 | 65.98 | 72.33 | 65.98 | 18.69 | 263.22 | 18.69 | 175.24 | 72.33 | 65.98 | 18.69 | 263.22 |
| Labour | F.O.C | F.O.C | F.O.C | 107.31 | 158.02 | 73.50 | 135.97 | 73.50 | 158.02 | 107.31 | 107.31 | 73.50 | 158.02 |
| Total (RM) | 227.69 | 227.69 | 274.98 | 388.64 | 583.28 | 301.19 | 608.19 | 301.19 | 534.52 | 388.64 | 382.29 | 301.19 | 780.52 |
**Kilometres or time in months whichever comes first.
Prices are subject to change without prior notice.